當前位置:首頁 > 產品中心 > 羅托克電動執(zhí)行器 > 執(zhí)行器 > QC型部分回轉陶門電動裝置
產品分類
Product Category詳細介紹
功能簡介:QC型部分回轉陶門電動裝置適用于中小通徑的蝶閥、球閥等 作角行程的閥門及類似設備。是一款功能全面、適應環(huán)境廣的電動裝 置。
■1,一件式修動結構設計
當輸出轉矩達到5000Nm時,仍保持減速睥置于同f 密封外殼 內,無需另外增加蝸桿蝸輪或圓柱齒輪減速器。因而QC系列具有更高 的可靠性和密封性能。并顯而易見的具有更小更簽湊的療佛。
■2. QC系列閥門執(zhí)彳亍機艦能全面
QC型部分回轉陶門電動裝置適用于開關二位式及位置調節(jié)式兩種工作制,并有務種機型可供選 擇:標準型、整體型、智能型等。
QC系列閥門執(zhí)行睥的電動和手動操作實現自動切換,沒有離合 器及切換手柄。手動操作時,只需按照閥門運行方向轉動手輪即可。甚 至在電機旗專時,仍可以車詞手輪而不會發(fā)生危險.
QC系列閥門電動裝置分有基本型和整體型兩種基礎機型,備機型 8斜市準配置/功能外均提供諸務備選功能。
QC系列閥門電動裝置采用閥門專用三相鼠籠式異步電機,具有起 動力矩大,慣性小的特點。
■ 1.電機采用F級絕緣。
■2采用821作制,連續(xù)運轉時間不高于10分鐘,兩次起動間隔 為運行時間的2-3^o
■3工作頻率適合在50次/分鐘,用于位置調節(jié)操作時,工作頻率 不超過500次/小時。
•輸出轉矩:100-10000N.m
•可選電源:AC380V
*防護等級:IP65
•控制方式:開關型整體型智能型防爆型
,防爆等級:dHBT4
外形尺寸圖及參教表
QC1-QC4(含整體型及智能型)規(guī)*8
他號 | 型號規(guī)格 | 輸出轉矩 (N.m ) | 輸出轉速 (r/min ) | 最掉桿直徑 (mm ) | 功率(W | 電機 額定電流(A ) | 手動速比 | 凈重I ka 1 |
QC1 | QC10-1 | 100 | 1 | 0 24 | 3i2i | 0.3 | 88 | 34-36 |
QC20-1 | 200 | 1 | 60 | 0.48 | ||||
QC30-1 | 300 | 1 | 90 | 0.54 | ||||
QC2 | QC60-1 | 600 | 1 | 0 43 | 180 | 0.86 | 74 | 52-56 |
QC90-1 | 900 | 1 | 180 | 0.86 | ||||
QC120-1 | 1200 | 1 | 370 | 1.16 | ||||
QC150-1 | 1500 | 1 | 550 | 1.75 | ||||
QC3 | QC250-0.5 | 2500 | 0.5 | 中55 | 550 | 1.75 | 67 | 94-100 |
QC500-0.5 | 5000 | 0.5 | 750 | 2.00 | ||||
QC4 | QC800-0.2 | 8000 | 0.2 | O 85 | 1100 | 2.8 | 1&4 | 203 |
QC 1000-0.2 | 10000 | 0.2 |
環(huán)境保護性能(戶外型):IP65 {GB4208-84 }
環(huán)境溫度:或0~40。C
QC1~3晉通型
電源:三相交流380V, 50Hz 安裝方式:任意位置安裝
QC1 -QC4(含整體型及智能型)外形尺寸
QC1 | 250 | 436 | 79 | 166 | 30G | 269 | 110 | &2 | 224 | 344 | 22 | 0 | 70 | 39 |
QC2 | 2B7 | 554 | 110 | 166 | 40G | 330 | 156 | 111 | 265 | 385 | 2B | 20 | 110 | 49 |
QC3 | 330 | 660 | 140 | 166 | 50G | 352 | 185 | 152 | 295 | 415 | 45 | 22.5 | 150 | 90 |
QC4 | 585 | 680 | 140 | 166 | 50G | 412 | 185 | 375 | 295 | 415 | 45 | 22.5 | 150 | 313 |
注:*連接盤變化此數值可能變動.卄不同功率電機,此數值會變動L取決于扉雙的調整位置。
QC1 -QC4(含整體型及智能型)安裝尺寸
I機鮪 | 型號規(guī)格 | ①d1 | ■3 d2 | Od3 | H | h I e I n I M I | L | ||||
QC1 | QC10-1 | 77 | 57 | 128 | 55 | 1 | 10 | 4 | MS | 3 | 14.2 |
QC20-1 | 32 | 70 | 19.05 | 55 | 1 | 20 | 4 | 儺 | 5 | 21.4 | |
QC30-1 | 115 | S3 | 22.2 | 55 | 1 | 20 | 4 | M12 | 5 | 24.5 | |
QC2 | QC60-1 | 115 | S3 | 28.6 | 70 | 1 | 25 | 4 | M12 | 8 | 31.9 |
QC90-1 | 140 | 108 | 31.7 | 70 | 1 | 26 | 4 | M12 | 8 | 35 | |
QC120-1 | 197 | 159 | 33.34 | 70 | 1 | 26 | 4 | M18 | 10 | 35 | |
QC150-1 | 137 | 159 | 70 | 1 | 26 | 4 | M18 | 10 | 35 | ||
QC3 | QC250-0.5 | 137 | 159 | 41.15 | 102 | 2 | 40 | 4 | M18 | 10 | 44.4 |
QC500-0.5 | 275 | 216 | 50l8 | 102 | 2 | 40 | 4 | M20 | 16 | 55.2 | |
QC4 | QC800-0.2 | 300 | 254 | 55.2 | HU | 3 | 40 | 8 | M16 | 2-16 | 64 |
QC 1000-0.2 | 300 | 254 | 55.2 | 80 | 3 | 40 | 8 | M16 | 2-16 | 64 |
注:此尺寸是我袤司鞋薦的安裝尺寸
產品咨詢